Ö÷Õ¾Ê×Ò³ | ͸Ã÷ÊÛ·¿ | ¶þÊÖ·¿ÌìµØ | ³ÏÐŵµ°¸ | »áÔ±ÁªÃË | ³öÊÛÐÅÏ¢ | ³ö×âÐÅÏ¢ | ¹º·¿ÖªÊ¶ ½ñÌìÊÇ£º
Óû§Ãû£º
ÃÜ¡¡Â룺
ÑéÖ¤Â룺 4297
 
¹«Ë¾Ãû³Æ
·ÃÎÊÁ¿
Ê¢ÊÀ¹Ü¼Ò
1350
ÎÒ°®ÎÒ¼Ò
1203
½¾Ã·¿²ú
1096
µÂ¸ß·¿µØ²ú
1072
21ÊÀ¼Í²»¶¯²ú
895
Ò×¾Ó³¼ÐÅ
885
¿µ´ï·¿²ú
873
Íò³Ç·¿µØ²ú
753
»¥¶¯·¿µØ²ú
718
ÖÐÈðÖû»
456
     
³Ç ¡¡ Çø£º »§¡¡¡¡ÐÍ£º ÊÒ Ìü ÎÀ
Àà¡¡¡¡ÐÍ£º ÐÅÏ¢ÀàÐÍ£º
       ¹² 17892 Ò³ 268377 ÌõÐÅÏ¢/µ±Ç°µÚ 1 Ò³
³Ç Çø
µØ ¶Î
»§ÐÍ
½¨ÖþÃæ»ý(m2)
²ã´Î µ¥¼Û(Ôª/m2) ×ܼÛ(ÍòÔª/Ì×)
·¢²¼ÈË
·¢²¼Ê±¼ä
±õ½­Çø ¡ô°×½ðº£°¶¡ô ºÃ... 2ÊÒ2Ìü1ÎÀ 97 16/18 12800 125 Ê¢ÊÀ¹Ü¼Ò 2008-03-13
ÉϳÇÇø ÁøÀ˸ó 2ÊÒ1Ìü1ÎÀ 57.8 6/7 27681 160 ÖÐÈðÖû» 2008-03-13
ÉϳÇÇø ¸´ÐËÄÏÔ·~ÎÞÓªÒµ... 1ÊÒ1Ìü1ÎÀ 31.31 5/7 13600 43 ÎÒ°®ÎÒ¼Ò 2008-03-13
ÉϳÇÇø ´º½­»¨Ô£¬¿É¼ä²¿... 2ÊÒ2Ìü1ÎÀ 116 10/11 23275 270 »¥¶¯·¿µØ²ú 2008-03-13
½­¸ÉÇø ÄÏФ²º 3ÊÒ1Ìü1ÎÀ 93 3/7 19892 185 21ÊÀ¼Í²»¶¯²ú 2008-03-13
½­¸ÉÇø ÄÏÐǹ«Ô¢ Öеµ... 2ÊÒ1Ìü1ÎÀ 60 4/7 11000.3 66 µÂ¸ß·¿µØ²ú 2008-03-13
ϳÇÇø Á÷Ë®Î÷Ô·È«Ã÷,¾«×° 1ÊÒ1Ìü1ÎÀ 33 3/6 14286 47 Íò³Ç·¿µØ²ú 2008-03-13
±õ½­Çø ´º½­»¨ÔÂ,Ö®½­Â·... 5ÊÒ2Ìü3ÎÀ 348.91 22/28 38005 1326 ½¾Ã·¿²ú 2008-03-13
ÉϳÇÇø ¡ï¡ï½¨¹úÖз£¬Î÷... 3ÊÒ2Ìü2ÎÀ 136 2/7 19110 260 Ò×¾Ó³¼ÐÅ 2008-03-13
ÉϳÇÇø ¸´Ð˱±Ô·Â¥²ã¼Ñ 4ÊÒ2Ìü2ÎÀ 153 4/7 12100 185 ¿µ´ï·¿²ú 2008-03-13
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
³Ç ¡¡ Çø£º »§¡¡¡¡ÐÍ£º ÊÒ Ìü ÎÀ
Àà¡¡¡¡ÐÍ£º ÐÅÏ¢ÀàÐÍ£º
       ¹² 72 Ò³ 1078 ÌõÐÅÏ¢/µ±Ç°µÚ 1 Ò³
³Ç Çø µØ ¶Î »§ÐÍ ½¨ÖþÃæ»ý(ƽ·½Ã×) ²ã´Î ¼Û¸ñ(Ôª) ·¢²¼µ¥Î» ·¢²¼Ê±¼ä
ÉϳÇÇø ±õÊ¢Áúìû¾Æµê¹«Ô¢ 1ÊÒ1Ìü1ÎÀ 58 19/28 2000 ½¾Ã·¿²ú 2008-03-13
Î÷ºþÇø ÌÒÄÏÀï 2ÊÒ1Ìü1ÎÀ 50 6/6 1600Ôª/Ô µÂ¸ß·¿µØ²ú 2008-03-13
ϳÇÇø ÏÖ´ú¼ÒÔ°×°Ð޺à 3ÊÒ2Ìü2ÎÀ 132 11/18 4800 21ÊÀ¼Í²»¶¯²ú 2008-03-13
Î÷ºþÇø ÎĶþ· ÒæÀÖ· ... 3ÊÒ2Ìü2ÎÀ 118 6/8 4800 Ò×¾Ó³¼ÐÅ 2008-03-12
ϳÇÇø ·ïÆð·Öн­¶¼Êл¨Ô° 1ÊÒ1Ìü1ÎÀ 127 5/18 4600 Ê¢ÊÀ¹Ü¼Ò 2008-03-11
½­¸ÉÇø ¾°·¼ÈýÇø£¬¾«×°ÐÞ... 2ÊÒ1Ìü1ÎÀ 56 2/7 2100 º¼ÖÝ»ÊåÈ·¿µØ²ú´úÀíÓÐÏÞ¹«Ë¾ 2008-03-09
ÉϳÇÇø Ç岨ÃÅ 1ÊÒ1Ìü1ÎÀ 39 1/4 1700.0Ô ÎÒ°®ÎÒ¼Ò 2008-03-08
ÉϳÇÇø ¸´ÐËÄÏÔ·,Ò»Ïß½­... 3ÊÒ2Ìü2ÎÀ 160 3/18 4000Ôª/Ô ¿µ´ï·¿²ú 2008-03-05
ϳÇÇø ³±ÍõÍõÏÖ´úÑÅÔ· 4ÊÒ2Ìü2ÎÀ 150 19/25 5300/Ô ŵ±µµØ²ú 2008-02-25
ÉϳÇÇø ÉñÖݰ×ÔÆ´óÏÿÉ×¢... 2ÊÒ1Ìü1ÎÀ 110 11/24 1.7 Íò³Ç·¿µØ²ú 2008-02-23
µ±Ç°ÀۼƷÃÎÊÁ¿£º ÈË
º¼ÖÝÊз¿²úÐÅÏ¢Íø°æÈ¨ÓëÃâÔðÉùÃ÷
¡¡¡¡¢Ù·²±¾Íø×¢Ã÷¡°º¼ÖÝÊз¿²úÐÅÏ¢Íø¡±µÄËùÓÐÎÄ×Ö¡¢Í¼Æ¬¡¢ÒôÊÓÆµ¼°Êý¾Ý£¬°æÈ¨¾ùÊôÓÚº¼ÖÝÊз¿²ú¹ÜÀí¾ÖºÍº¼ÖÝÊз¿²úÐÅÏ¢ÍøËùÓУ¬ÈκÎýÌå¡¢ÍøÕ¾»ò¸öÈËδ¾­±¾ÍøÐ­ÒéÊÚȨ²»µÃ×ªÔØ¡¢Á´½Ó¡¢×ªÌù»òÒÔÆäËû·½Ê½¸´ÖÆ·¢±í¡£

¡¡¡¡¢ÚÒѾ­±¾ÍøÐ­ÒéÊÚȨµÄýÌå¡¢ÍøÕ¾£¬ÔÚÏÂÔØÊ¹ÓÃʱ±ØÐë×¢Ã÷¡°À´Ô´£ºº¼ÖÝÊз¿²úÐÅÏ¢Íø
(http://www.hzfc.gov.cn)¡±£¬Î¥Õß±¾Íø½«ÒÀ·¨×·¾¿ÔðÈΡ£

¡¡¡¡¢Û±¾ÍøµÄ×ªÔØ¼þÊdzöÓÚ´«µÝ¸ü¶àÐÅϢΪĿµÄ£¬²¢²»Òâζ×ÅÔÞͬÆä¹Ûµã»ò֤ʵÆäÄÚÈݵÄÕæÊµÐÔ¡£ÈçÆäËûýÌå¡¢ÍøÕ¾»ò¸öÈË´Ó±¾ÍøÏÂÔØÊ¹Ó㬱ØÐë±£Áô±¾Íø×¢Ã÷µÄ¡°À´Ô´¡±£¬²¢×Ô¸º°æÈ¨µÈ·¨ÂÉÔðÈΡ£ÈçÉÃ×Ô´Û¸ÄΪ¡°À´Ô´£ºº¼ÖÝÊз¿²úÐÅÏ¢Íø¡±£¬±¾Íø½«ÒÀ·¨×·¾¿ÔðÈΡ£Èç¶ÔÄÚÈÝÓÐÒÉÒ飬Ç뼰ʱÓëÎÒÃÇÁªÏµ¡£

¡¡¡¡¢ÜÈç±¾Íø×ªÔØ¸åÉæ¼°°æÈ¨µÈÎÊÌ⣬Çë×÷ÕßÔÚÁ½ÖÜÄÚËÙÀ´µç»òÀ´º¯ÓëÎÒÍøÁªÏµ¡£


º¼ÖÝÊз¿²úÐÅÏ¢ÖÐÐÄ
º¼ÖÝÊÐä½É´Â·248ºÅƽº£´óÏÃ
½¨Òéä¯ÀÀÆ÷IE6.0¡¡·Ö±æÂÊ:1024X768ÒÔÉÏ
2003-2004¡¡°æÈ¨ËùÓÐ